Calculadora Tiendanube vs WooCommerce Argentina 2026

Esta calculadora te permite estimar cuánto te cuesta realmente Tiendanube vs WooCommerce con tus propios números. No es una estimación genérica: editá la facturación mensual, el crecimiento y la inflación, y la tabla se actualiza sola con el desglose mes a mes y la proyección a 3 años.
Cómo usar la calculadora
- Ingresá tu facturación mensual bruta en pesos argentinos (la que tenés hoy o la que estimás).
- Ajustá el crecimiento mensual — el valor por defecto es 15% compuesto. Si crecés más lento o rápido, cambiá ese número.
- Modificá la inflación de costos fijos — aplica a hosting, apps y dominio. El default es 3% mensual.
- Revisá la tabla de costos fijos — los montos base están en la sección "Paso 2". Si tu hosting o apps tienen un precio distinto, editalos directamente.
- Leé los resultados en las secciones de cálculo mensual, proyección 3 años y escenarios por facturación.
Los porcentajes variables (comisión Tiendanube, Mercado Pago, IVA) están calculados con fuentes oficiales de agosto 2026 y no se modifican — son fijos para ambas plataformas.
📊
Paso 1: Ingresá tus datos
ModificablePesos argentinos (ARS)
% mensual compuesto
% mensual (hosting, apps, dominio)
💰
Paso 2: Costos fijos mensuales
| Concepto | TN Avanzado | TN Ilimitado | WooCommerce | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Plan mensual | $29.900 | $69.900 | $18.000 - $25.000 | VPS 4GB RAM + 2 vCPU |
| Comisión por venta | 1,5% | 0,5% | 0% | Sobre facturación bruta |
| Comisión MP (2,9% + IVA 21%) | 3,509% | 3,509% | 3,509% | Igual en ambas plataformas |
| Percepción IVA 10,5% s/comisión TN | 0,1575% | 0,0525% | 0% | Solo sobre comisión Tiendanube |
| Apps/plugins esenciales | $8.000 - $15.000 | $5.000 - $10.000 | $5.000 - $10.000 | Facturación, stock, email, reviews |
| Dominio .com.ar | $1.000/mes | $1.000/mes | $1.000/mes | $12.000/año NIC.ar |
| SSL | Incluido | Incluido | Incluido (Let's Encrypt) | Gratis en ambos casos |
| TOTAL FIJO MENSUAL | $41.900 | $77.900 | $28.000 | Estimado promedio |
🧮
Paso 3: Cálculo mensual automático
Se actualiza con tus datos| Mes | Facturación | TN Avanzado | TN Ilimitado | WooCommerce | Ahorro vs TN Avz | Ahorro vs TN Ilm |
|---|
📈
Paso 4: Proyección 3 años
| Periodo | Facturación Inicial | TN Avanzado | TN Ilimitado | WooCommerce | Ahorro 3 Años |
|---|
🎯 Resultado:
💡 ¿Qué significa esto? Si tu migración cuesta $300.000 y ahorrás $17.645/mes vs Tiendanube, a los 17 meses recuperaste la inversión. Tu tienda WooCommerce ya te salió gratis. Y si facturás más, te sale gratis antes.
🎯
Paso 5: Escenarios por facturación
| Facturación Mensual | TN Avanzado % | TN Ilimitado % | WooCommerce % | Diferencia TN Avz vs Woo | Diferencia TN Ilm vs Woo |
|---|---|---|---|---|---|
| $100.000 | 41,90% | 77,90% | 28,00% | 13,90% a favor Woo | 49,90% a favor Woo |
| $200.000 | 20,95% | 38,95% | 14,00% | 6,95% a favor Woo | 24,95% a favor Woo |
| $300.000 | 13,97% | 25,97% | 9,33% | 4,64% a favor Woo | 16,64% a favor Woo |
| $500.000 | 13,38% | 19,38% | 9,11% | 4,27% a favor Woo | 10,27% a favor Woo |
| $1.000.000 | 9,20% | 14,20% | 6,40% | 2,80% a favor Woo | 7,80% a favor Woo |
| $2.000.000 | 7,35% | 11,15% | 4,95% | 2,40% a favor Woo | 6,20% a favor Woo |
| $4.000.000 | 6,88% | 10,15% | 4,23% | 2,65% a favor Woo | 5,92% a favor Woo |
⚠️ Nota: Los porcentajes incluyen costo fijo + variable. A mayor facturación, mayor ahorro porcentual con WooCommerce porque el costo fijo se diluye.
Querés ver el análisis completo con tabs, SEO, Mercado Pago y migración? Mirá la comparativa completa Tiendanube vs WooCommerce.
← Volver al blog